地域枠
地域枠 | 保育料 | 食費1 | 食費2 | その他 | 合計1 | 合計2 |
---|---|---|---|---|---|---|
年齢 | 基本単価 | 主食 | 副食 | 英語保育 | 無償化 | 対象外 |
4歳児以上 | ¥23,100 | ¥900 | ¥4,500 | ¥33,400 | ¥38,800 | ¥ - |
3歳児 | ¥26,600 | ¥900 | ¥4,500 | ¥30,500 | ¥35,900 | ¥ - |
2歳児 | ¥37,000 | ¥ - | ¥ - | ¥25,500 | ¥25,500 | ¥62,500 |
1歳児 | ¥37,000 | ¥ - | ¥ - | ¥25,500 | ¥25,500 | ¥62,500 |
0歳児 | ¥37,100 | ¥ - | ¥ - | ¥25,000 | ¥25,000 | ¥62,100 |
共同利用企業枠
企業枠 | 保育料 | 食費1 | 食費2 | その他 | 合計1 | 合計2 |
---|---|---|---|---|---|---|
年齢 | 基本単価 | 主食 | 副食 | 英語保育 | 無償化 | 対象外 |
4歳児以上 | ¥23,100 | ¥900 | ¥4,500 | ¥29,150 | ¥34,550 | ¥ - |
3歳児 | ¥26,600 | ¥900 | ¥4,500 | ¥26,250 | ¥31,650 | ¥ - |
2歳児 | ¥37,000 | ¥ - | ¥ - | ¥20,500 | ¥20,500 | ¥57,500 |
1歳児 | ¥37,000 | ¥ - | ¥ - | ¥20,500 | ¥20,500 | ¥57,500 |
0歳児 | ¥37,100 | ¥ - | ¥ - | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥57,100 |
セカンド割
【地域枠】かかる費用全額に対して¥5,000ー割
※園児2名が同時在籍している期間に限る